空气质量指数(AQI) SO2浓度区域分布 NO2浓度区域分布 CO浓度区域分布 O3-1h浓度区域分布 O3-8h浓度区域分布 PM10浓度区域分布 PM2.5浓度区域分布
站点 | 实时AQI | 首要污染物 |
---|
南城元岭 | 57 | 颗粒物(PM10) |
南城西平 | 57 | 颗粒物(PM10) |
莞城梨川 | 62 | 颗粒物(PM10) |
东城主山 | 68 | 颗粒物(PM10) |
东城石井 | 55 | 颗粒物(PM10) |
万江金泰 | 56 | 颗粒物(PM10) |
松山湖 | 51 | 颗粒物(PM10) |
长安 | 51 | 颗粒物(PM10) |
麻涌 | 68 | 细颗粒物(PM2.5) |
塘厦 | 52 | 颗粒物(PM10) |
虎门 | 59 | 颗粒物(PM10) |
洪梅 | 64 | 细颗粒物(PM2.5) |
常平 | 64 | 细颗粒物(PM2.5) |
厚街 | 60 | 细颗粒物(PM2.5) |
生态园 | 62 | 细颗粒物(PM2.5) |
石龙 | 71 | 颗粒物(PM10) |
桥头 | 62 | 细颗粒物(PM2.5) |
中堂 | 79 | 细颗粒物(PM2.5) |
清溪 | 37 | — |
黄江 | 91 | 颗粒物(PM10) |
凤岗 | 60 | 颗粒物(PM10) |
樟木头 | 42 | — |
大朗 | 68 | 细颗粒物(PM2.5) |
沙田 | 60 | 细颗粒物(PM2.5) |
望牛墩 | 53 | 颗粒物(PM10) |
寮步 | 53 | 颗粒物(PM10) |
谢岗 | 46 | — |
石排 | 64 | 细颗粒物(PM2.5) |
企石 | 69 | 颗粒物(PM10) |
道滘 | 59 | 细颗粒物(PM2.5) |
高埗 | 52 | 颗粒物(PM10) |
石碣 | 63 | 细颗粒物(PM2.5) |
横沥 | 55 | 细颗粒物(PM2.5) |
东坑 | 58 | 细颗粒物(PM2.5) |
大岭山 | 68 | 细颗粒物(PM2.5) |
茶山 | 79 | 细颗粒物(PM2.5) |
南城元美(路边站) | 46 | — |
虎门(港口站) | 60 | 颗粒物(PM10) |
站点维护中城市评价点污染监控点
1小时24小时
0
0
50
50
100
100
150
150
200
200
300
300
1小时24小时
0
0
50
50
150
150
250
250
350
350
420
420
1小时24小时
0
0
35
35
75
75
115
115
150
150
250
250
1小时24小时
0
0
100
40
200
80
700
180
1200
280
2340
565
1小时24小时
0
0
150
50
500
150
650
475
800
800
1600
1600
1小时24小时
0
0
5
2
10
4
35
14
60
24
90
36
1小时24小时
0
0
160
160
200
200
300
300
400
400
800
800
8小时24小时
0
0
100
100
160
160
215
215
265
265
800
800